MONDAY 1997 JULY 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.00 | Buffet Lunch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.00 - 16.00 | Session 1: | Chair: Mike Barlow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=> IR spectroscopy <= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Conti: | IR spectroscopy of hot stars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Hanson: | ZAMS O Stars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janet Drew: | Extreme mass loss signatures of massive young stellar objects | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Fullerton: | High-resolution spectroscopy of hot supergiants in the near-IR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Crowther: | Quantatitive spectroscopy of Of supergiants in the near-IR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... Tea ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.15 - 18.00 | Session 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paco Najarro: | Quantitative IR-spectroscopy of hot stars observed by ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=> Magellanic matters <= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex de Koter: | An empirical isochrone for very massive stars in R136a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Phil Massey]: | Star formation in R136a (presented by Peter Conti) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nolan Walborn: | Spectral Classification in the 30 Doradus and N11 Clusters: Global Structures from the Ground and Compact Groups with HST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sally Oey: | Predicted O Star Lyc Emission vs. HII Region Luminosities in the LMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.15 | Cocktail Reception | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.15 | Dinner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUESDAY 1997 JULY 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.15 | Breakfast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.00 - 10.45 | Session 3: | Chair: Simon Jeffery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=> OB stars in the Galaxy and beyond <= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artemio Herrero: | Spectral analysis of Galactic O stars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James McCarthy: | Spectroscopy of Blue Supergiants in M31 and M33 with Keck HIRES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kim Venn: | A-supergiant abundances in the Local Group | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilusion Monteverde- Hernandez: | The stellar oxygen abundance gradient in M33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... Coffee ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.00 - 13.00 | Session 4: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philip Dufton: | B-type stars as tracers of galactic abundance variations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=> Winds: models and observations <= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolf Kudritzki: | Stellar-wind momentum in galaxies and a new parameterization of the radiative line force | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Owocki: | Gravity-darkening effects in 2D wind models for rotating hot stars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derck Massa: | A UV survey of B supergiants: continuum properties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raman Prinja: | A UV survey of B supergiants: time-averaged stellar wind properties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10 | Lunch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.15 - 16.00 | Session 5: | Chair: Ian Howarth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joachim Puls: | Spectral diagnostics of blue stars with winds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adi Pauldrach: | Realistic models for expanding atmospheres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwe Springmann: | Models of radiatively driven Wolf-Rayet star winds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achim Feldmeier: | An origin of X-rays from O stars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... Coffee ... and time to play croquet, take a walk, write a paper.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.15 | Dinner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEDNESDAY 1997 JULY 23
8.15 | Breakfast
| 9.00 - | 10.45 Session 6:
| Chair: Antonella Nota
| => The WR connection <=
| Bruce Bohannan: | Physical Parameters of Ofpe/WN9 stars
| Anna Pasquali: | Asymmetry in the wind of Ofpe/WN9 stars
| Nicole St-Louis: | Evolutionary links between O and other massive stars in clusters
| Allan Willis: | The Neon Abundance in WC stars -- tests of massive star evolution theory
| 11.00 - | 12.45 Session 7:
| => Model atmospheres <=
| Ivan Hubeny: | Non-LTE metal line-blanketed model atmospheres of hot stars
| Daniel Schaerer: | Line blanketed non-LTE atmospheres including stellar winds; | Ionizing fluxes for O stars and their impact on HII regions Werner Schmutz: | Non-LTE O star atmospheres with line blanketing and photon loss from the HeII 303 line
| Sylvia Becker: | Non-LTE line formation for iron-group elements in A supergiants
| 13.00 | Lunch
| 14.15 - | 16.00 Session 8:
| Chair: Ron Hilditch
| => Stirring it up <=
| Andre Maeder: | The physics of rotational mixing in massive stars
| Norbert Langer: | The evolution of surface parameters in rotating O stars
| Georges Meynet: | Massive star models with rotation: new numerical results
| => Double, double, toil and trouble <=
| Doug Gies: | O Stars in Binaries
| ... Tea ...
| 16.15 - | 18.00 Session 9:
| Tim Harries: | Absolute parameters of O stars from binary studies
| Laura Penny: | Fundamental Parameters from O-Type Binaries
| Lex Kaper: | Stellar winds in High-Mass X-ray Binaries
| Michelle Thaller: | Mass-Loss Rates From H-Alpha Emission: a Caution in Binary Systems
| ========================
| 19.15 | Conference Dinner
| THURSDAY 1997 JULY 24
| 8.15 | Breakfast
| 9.30 | Coach leaves for UCL
|
Jason Aufdenberg |
Non-LTE line-blanketed atmosphere models of the
early-B giants Epsilon and Beta CMa
|
Jean-Francois Bertrand | Big Game Hunting: Massive Binaries in 30 Doradus
|
Luc Dessart | Quantitative spectroscopy of massive stars in NGC3603 and R136
|
Simon Jeffery | Detection of companions to binary subdwarf B stars
|
Neil McErlean | The helium abundance in the atmospheres of blue supergiants
|
Tony Moffat | Kinematics and Photometry of O and WR Stars with HIPPARCOS
|
Antonella Nota | Low-mass stellar content in 30 Doradus
|
Keith Smith | Helium chemistry in O-type supergiants
| |
[BMW-II] [Cumberland Lodge] [2nd Announcement] [UCL HotStar Group]
Maintained by
Kaj Siebert
and
Ian Howarth